• Portal do Governo Brasileiro

Plataforma Sucupira

ACESSO RESTRITO

  • Início
  • Cursos Avaliados e Reconhecidos
  • Região
  • UF

Cursos Avaliados e Reconhecidos

Total de Programas de pós-graduação
Totais de Cursos de pós-graduação
Instituição de Ensino UF
Total
ME
DO
MP
DP
ME/DO
MP/DP
Total
ME
DO
MP
DP
ASSOCIAÇÃO PARADIGMA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO COMPORTAMENTO (PARADIGMA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO ECONÔMICO E SOCIAL (CEDES) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS SÃO LEOPOLDO MANDIC (SLMANDIC) SP 3 1 0 1 0 1 0 4 2 1 1 0
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (CEETEPS) SP 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO (UNASP) SP 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO (FEBASP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA (UNIFACCAMP) SP 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO (FHO) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS (FMU) SP 3 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BAURU (ITE) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA (UNIVEM) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP (UniFECAP) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI (FEI) SP 4 2 0 0 0 2 0 6 4 2 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO (UNIFIEO) SP 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA (UNI-FACEF) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO (UNISAL) SP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO (CUSC) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC (FMABC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D´ÁVILA (UNIFATEA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO (CCD-SES) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO (CRH-SES) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (EAESP-FGV) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV - DIREITO SP) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
ESCOLA DE DIREITO DO BRASIL (EDIRB) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA (USP/EEL) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE ARTES CÉLIA HELENA (ESCH) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM) SP 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO (FADISP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE CÁSPER LÍBERO (FCL) SP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (FACAMP-ADM) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO (FCMSCSP-TI) SP 5 1 0 2 0 2 0 7 3 2 2 0
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ (FMJ) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) SP 3 2 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - USP (USP-FOB) SP 2 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO (FACEPD) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS (FFIA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE FIPECAFI (FIPECAFI) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL A.C.CAMARGO (FAP) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (SP) (FGV/SP) SP 7 0 0 2 0 3 2 12 3 3 4 2
FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS (HCB) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA (FUNDECITRUS) (FUNDECITRU) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (INSPER) SP 4 0 1 3 0 0 0 4 0 1 3 0
INSTITUTO AGRONÔMICO (IAC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO BIOLÓGICO (IBSP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO (IBDT) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS (IBET) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO BUTANTAN (IBU) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
INSTITUTO DE ASSIST. MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE BOTANICA (IBT) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE PESCA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (IP-APTA) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS (IPÊ) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPT) SP 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE ZOOTECNIA IZ/APTA-SAA/SP (IZ/APTA) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO EDUCATIEHOOG DE ENSINO E PESQUISA LTDA (EDUCATIE) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) SP 7 0 1 0 0 6 0 13 6 7 0 0
INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA (IEP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) SP 8 0 0 3 0 5 0 13 5 5 3 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS (PUCCAMP) SP 10 6 0 1 0 3 0 13 9 3 1 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC/SP) SP 29 3 0 5 0 21 0 50 24 21 5 0
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN (SBIBAE) SP 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 2 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR (SBBq) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA (SBF) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA (SBFis) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO (UNIAN-SP) SP 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) SP 5 0 0 1 0 4 0 9 4 4 1 0
UNIVERSIDADE BRASIL (UNIVBRASIL) SP 4 0 0 3 0 1 0 5 1 1 3 0
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS (UNISANTOS) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (UNICID) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA (UNIARA) SP 6 0 0 4 0 2 0 8 2 2 4 0
UNIVERSIDADE DE FRANCA (UNIFRAN) SP 4 1 0 0 0 3 0 7 4 3 0 0
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) SP 3 1 0 1 0 1 0 4 2 1 1 0
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC) SP 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) SP 6 0 1 2 0 3 0 9 3 4 2 0
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO (UNISA) SP 5 3 0 0 0 2 0 7 5 2 0 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) SP 174 12 11 18 0 133 0 307 145 144 18 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ( RIBEIRÃO PRETO ) (USP/RP) SP 50 4 0 6 0 40 0 90 44 40 6 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (SÃO CARLOS) (USP/SC) SP 17 0 0 2 0 15 0 32 15 15 2 0
UNIVERSIDADE DE SOROCABA (UNISO) SP 4 0 0 0 0 3 1 8 3 3 1 1
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) SP 9 4 0 4 0 1 0 10 5 1 4 0
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) SP 5 1 0 0 0 4 0 9 5 4 0 0
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA (UNIVAP) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) SP 67 1 2 7 0 57 0 124 58 59 7 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, LIMEIRA (UNICAMP-LI) SP 5 2 0 0 0 3 0 8 5 3 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, PIRACICABA (UNICAMP-PI) SP 7 0 0 1 0 6 0 13 6 6 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( ARARAQUARA ) (UNESP-ARAR) SP 13 0 0 2 0 11 0 24 11 11 2 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA (UNESP-IFT) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - SEDE (UNESP-REITORIA) SP 4 1 0 0 0 3 0 7 4 3 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, ARAÇATUBA (UNESP-ARAÇ) SP 4 0 0 0 0 4 0 8 4 4 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, ASSIS (UNESP-ASSIS) SP 3 0 0 0 0 3 0 6 3 3 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, BAURU (UNESP-BAURU) SP 13 1 1 2 0 9 0 22 10 10 2 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, BOTUCATU (UNESP-BOT) SP 27 0 0 2 0 23 2 52 23 23 4 2
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, FRANCA (UNESP-FR) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, GUARATINGUETÁ (UNESP-GUAR) SP 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, ILHA SOLTEIRA (UNESP-IS) SP 7 2 0 1 0 4 0 11 6 4 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, JABOTICABAL (UNESP-JAB) SP 9 0 0 1 0 8 0 17 8 8 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, MARÍLIA (UNESP-MAR) SP 5 1 0 0 0 4 0 9 5 4 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, PRESIDENTE PRUDENTE (UNESP-PP) SP 7 1 0 3 0 3 0 10 4 3 3 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, RIO CLARO (UNESP-RC) SP 10 0 0 1 0 9 0 19 9 9 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (UNESP-SJRP) SP 11 1 0 0 0 10 0 21 11 10 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (UNESP-SJC) SP 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SÃO VICENTE (UNESP-SV) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SOROCABA (UNESP-SOR) SP 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, TUPÃ (UNESP-TUPÃ) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) SP 55 15 0 8 0 32 0 87 47 32 8 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) SP 64 15 0 5 0 44 0 108 59 44 5 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) SP 26 9 0 0 0 17 0 43 26 17 0 0
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (UNIB) SP 5 3 0 1 0 1 0 6 4 1 1 0
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA (UNIMEP) SP 6 1 1 1 0 3 0 9 4 4 1 0
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (UMESP) SP 4 0 0 0 0 4 0 8 4 4 0 0
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS (UNIMES) SP 3 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2 0
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (USCS) SP 4 0 0 3 0 1 0 5 1 1 3 0
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE) SP 12 1 0 2 0 8 1 21 9 8 3 1
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) SP 6 0 0 1 0 5 0 11 5 5 1 0
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (UPM) SP 13 0 0 3 0 9 1 21 8 8 4 1
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA (UNISANTA) SP 5 2 0 1 0 1 1 7 3 1 2 1
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO (USF) SP 3 0 0 0 0 3 0 6 3 3 0 0
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU (USJT) SP 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE UNIVERSUS VERITAS GUARULHOS (UNIVERITAS UNG) SP 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
USP ( CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA ) (USP/CENA) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
USP ( ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ ) (USP/ESALQ) SP 17 1 2 0 0 14 0 31 15 16 0 0
Totais 917 123 20 153 0 612 9 1533 731 631 162 9

ME: Mestrado Acadêmico
DO: Doutorado Acadêmico
MP: Mestrado Profissional
DP: Doutorado Profissional
ME/DO: Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico
MP/DP: Mestrado Profissional e Doutorado Profissional



Gerar arquivo XLS
Plataforma Sucupira
Capes UFRN RNP
  • Compatibilidade
  • . . .
  • Versão do sistema: 3.68.5
  • Copyright 2022 Capes. Todos os direitos reservados.

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o gov.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de cookies.Se você concorda, clique em ACEITO.

Politica de Cookies

O que são cookies?

Cookies são arquivos salvos em seu computador, tablet ou telefone quando você visita um site.Usamos os cookies necessários para fazer o site funcionar da melhor forma possível e sempre aprimorar os nossos serviços. Alguns cookies são classificados como necessários e permitem a funcionalidade central, como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Estes cookies podem ser coletados e armazenados assim que você inicia sua navegação ou quando usa algum recurso que os requer.

Cookies Primários

Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site - são conhecidos como cookies primários. Eles são essenciais para você navegar no site e usar seus recursos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Estabelecer controle de idioma e segurança ao tempo da sessão.

Cookies de Terceiros

Outros cookies são colocados no seu dispositivo não pelo site que você está visitando, mas por terceiros, como, por exemplo, os sistemas analíticos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Coletam informações sobre como você usa o site, como as páginas que você visitou e os links em que clicou. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo. Seu único objetivo é possibilitar análises e melhorar as funções do site.

Você pode desabilitá-los alterando as configurações do seu navegador, mas saiba que isso pode afetar o funcionamento do site.

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Internet Explorer