• Portal do Governo Brasileiro

Plataforma Sucupira

ACESSO RESTRITO

  • Início
  • Cursos Avaliados e Reconhecidos
  • Região
  • UF

Cursos Avaliados e Reconhecidos

Total de Programas de pós-graduação
Totais de Cursos de pós-graduação
Instituição de Ensino UF
Total
ME
DO
MP
DP
ME/DO
MP/DP
Total
ME
DO
MP
DP
ASSOCIAÇÃO PARADIGMA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO COMPORTAMENTO. (PARADIGMA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO ECONOMICO E SOCIAL (CEDES) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO (FEBASP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS (FMU) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA (Uni-FACEF) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO (UNIFIEO) SP 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO (CUSC) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC EST DA SAÚDE DE SP (CRH/SES-SP) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (EAESP/FGV) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (EDESP/FGV) SP 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ - USP (USP-ESALQ) SP 18 1 2 1 0 14 0 32 15 16 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE ARTES CÉLIA HELENA (ESCH) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM) SP 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO (FADISP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA (FACCAMP) SP 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (FACAMP) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR PAULO PRATA (FCSB) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ (FMJ) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) SP 3 2 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC (FMABC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO (FACEPD) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADES INTEGRADAS TERESA D´ÁVILA (FATEA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS (HCB) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) SP 29 6 0 3 0 20 0 49 26 20 3 0
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA (FUNDECITRUS) (FUNDECITRU) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) SP 4 0 1 3 0 0 0 4 0 1 3 0
INSTITUTO AGRONÔMICO (IAC) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO (IBDT) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA (IDP-SP) (IDP-SP) SP 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS (IBET) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE AERONÁUTICA E ESPAÇO (IAE) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE BOTANICA (IBT) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO DE PESCA - APTA - SEC. DE AGR. E ABAST. - SP (IP) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO DE ZOOTECNIA IZ/APTA-SAA/SP (IZ/APTA) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DE SÃO PAULO (IFSP) SP 4 1 0 3 0 0 0 4 1 0 3 0
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) SP 7 0 1 0 0 6 0 13 6 7 0 0
INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA (IEP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) SP 9 0 0 3 0 6 0 15 6 6 3 0
INSTUTITO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS, DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFSC/USP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS (PUCCAMP) SP 11 6 0 1 0 4 0 15 10 4 1 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC/SP) SP 29 3 0 5 0 21 0 50 24 21 5 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR (SBBq) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA (SBF) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA (SBFis) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) SP 5 0 0 1 0 4 0 9 4 4 1 0
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO (UNIBAN) SP 4 2 0 1 0 1 0 5 3 1 1 0
UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO (UNICASTELO) SP 4 0 0 3 0 1 0 5 1 1 3 0
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS (UNISANTOS) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (UNICID) SP 5 0 0 1 0 4 0 9 4 4 1 0
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA (UNIARA) SP 6 0 0 4 0 2 0 8 2 2 4 0
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) SP 4 1 0 2 0 1 0 5 2 1 2 0
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC) SP 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) SP 7 0 2 2 0 3 0 10 3 5 2 0
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO (UNISA) SP 5 3 0 0 0 2 0 7 5 2 0 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) SP 181 12 11 21 0 136 1 318 148 147 22 1
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO USP EACH (USP/EACH) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE DE SOROCABA (UNISO) SP 4 0 0 0 0 3 1 8 3 3 1 1
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU) SP 9 3 0 4 0 2 0 11 5 2 4 0
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) SP 5 1 0 0 0 4 0 9 5 4 0 0
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA (UNIVAP) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) SP 73 1 3 9 0 59 1 133 60 62 10 1
UNIVERSIDADE ESTADUAL JULIO DE MESQUITA FILHO, SÃO JOÃO DA BOA VISTA (UNESP-SJBV) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA (UNESP-IFT) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - SEDE (UNESP-REITORIA) SP 8 0 0 4 0 4 0 12 4 4 4 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, ARAÇATUBA (UNESP-ARAÇ) SP 5 0 0 0 0 5 0 10 5 5 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, ARARAQUARA (UNESP-ARAR) SP 18 0 1 4 0 13 0 31 13 14 4 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, ASSIS (UNESP-ASSIS) SP 3 0 0 0 0 3 0 6 3 3 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, BAURU (UNESP-BAURU) SP 16 1 1 4 0 10 0 26 11 11 4 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, BOTUCATU (UNESP-BOT) SP 27 0 0 1 0 23 3 53 23 23 4 3
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, FRANCA (UNESP-FR) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, GUARATINGUETÁ (UNESP-GUAR) SP 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, ILHA SOLTEIRA (UNESP-IS) SP 9 3 0 2 0 4 0 13 7 4 2 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, JABOTICABAL (UNESP-JAB) SP 10 1 0 1 0 8 0 18 9 8 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, MARÍLIA (UNESP-MAR) SP 7 0 0 1 0 6 0 13 6 6 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, PRESIDENTE PRUDENTE (UNESP-PP) SP 9 1 0 4 0 4 0 13 5 4 4 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, RIO CLARO (UNESP-RC) SP 14 0 1 3 0 10 0 24 10 11 3 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (UNESP-SJRP) SP 12 1 0 1 0 10 0 22 11 10 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (UNESP-SJC) SP 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SÃO VICENTE (UNESP-SV) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SOROCABA (UNESP-SOR) SP 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, TUPÃ (UNESP-TUPÃ) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) SP 60 12 0 13 0 35 0 95 47 35 13 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) SP 69 14 0 8 0 46 1 116 60 46 9 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - DIADEMA (UNIFESP - DIADEMA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE GUARULHOS (UnG) SP 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (UNIB) SP 5 3 0 1 0 1 0 6 4 1 1 0
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA (UNIMEP) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (UMESP) SP 4 1 0 0 0 3 0 7 4 3 0 0
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS (UNIMES) SP 3 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2 0
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (USCS) SP 4 0 0 2 0 1 1 6 1 1 3 1
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE) SP 12 0 0 1 0 9 2 23 9 9 3 2
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) SP 6 0 0 1 0 5 0 11 5 5 1 0
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (UPM) SP 13 0 0 4 0 8 1 22 8 8 5 1
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA (UNISANTA) SP 5 2 0 1 0 1 1 7 3 1 2 1
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO (USF) SP 3 0 0 0 0 3 0 6 3 3 0 0
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU (USJT) SP 4 0 0 1 0 3 0 7 3 3 1 0
Totais 843 99 23 156 0 551 14 1408 650 574 170 14

ME: Mestrado Acadêmico
DO: Doutorado Acadêmico
MP: Mestrado Profissional
DP: Doutorado Profissional
ME/DO: Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico
MP/DP: Mestrado Profissional e Doutorado Profissional



Gerar arquivo XLS
Plataforma Sucupira
Capes UFRN RNP
  • Compatibilidade
  • . . .
  • Versão do sistema: 3.73.5
  • Copyright 2022 Capes. Todos os direitos reservados.

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o gov.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de cookies.Se você concorda, clique em ACEITO.

Politica de Cookies

O que são cookies?

Cookies são arquivos salvos em seu computador, tablet ou telefone quando você visita um site.Usamos os cookies necessários para fazer o site funcionar da melhor forma possível e sempre aprimorar os nossos serviços. Alguns cookies são classificados como necessários e permitem a funcionalidade central, como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Estes cookies podem ser coletados e armazenados assim que você inicia sua navegação ou quando usa algum recurso que os requer.

Cookies Primários

Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site - são conhecidos como cookies primários. Eles são essenciais para você navegar no site e usar seus recursos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Estabelecer controle de idioma e segurança ao tempo da sessão.

Cookies de Terceiros

Outros cookies são colocados no seu dispositivo não pelo site que você está visitando, mas por terceiros, como, por exemplo, os sistemas analíticos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Coletam informações sobre como você usa o site, como as páginas que você visitou e os links em que clicou. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo. Seu único objetivo é possibilitar análises e melhorar as funções do site.

Você pode desabilitá-los alterando as configurações do seu navegador, mas saiba que isso pode afetar o funcionamento do site.

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Internet Explorer